爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410
爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410产品介绍:典型应用实例切割机刀片的定位XY平台移动检测液压缸运动检测各单元规格表增量式线性编码器读取头“SIH-410”物品内容产品名称秤头格式增量型型号SIH-410自适应量表SIS-310S、其他(请单独订购)检测距离0.3±0.25毫米轨
爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410产品介绍:典型应用实例切割机刀片的定位XY平台移动检测液压缸运动检测各单元规格表增量式线性编码器读取头“SIH-410”物品内容产品名称秤头格式增量型型号SIH-410自适应量表SIS-310S、其他(请单独订购)检测距离0.3±0.25毫米轨
爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410
爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410
爱安德热销MACOME码控美 编码器头架HH-410
产品介绍:
切割机刀片的定位
XY平台移动检测
液压缸运动检测
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 秤头 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIH-410 | ||
自适应量表 | SIS-310S、其他(请单独订购) | ||
检测距离 | 0.3±0.25毫米 | ||
轨道偏差 | ±3毫米 | ||
解决 | SID-430系列 | 0.4mm(乘以4时为0.1mm) | |
SID-830系列 | 0.2mm(乘以4时为0.05mm) | ||
SID-1030A系列 | 0.04mm(乘以4时为0.01mm) | ||
准确性 | ±(0.1+0.025L) mm, L=测量长度(单位:米) | ||
迟滞 | 0.01毫米 | ||
响应速度 | 最大 10m/s (600m/min) | ||
电源电压 | DC+12V±5%(由检测器供电) | ||
消耗电流 | 80mA以下 | ||
保护电路 | 电源反接保护 | ||
防护结构 | IP50(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(带DC500V兆欧表,所有带电部件与外壳之间) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10至+60℃(不结冰) | |
湿度范围 | 35 至 95%RH(无凝结) | ||
储存环境 | 温度范围 | -30至+70℃(但不结冰) | |
湿度范围 | 35 至 95%RH(无凝结) | ||
材料 | 案件 | 铝(黑色氧化铝) | |
代码 | PVC,长度5m,外径6.8mm,0.15mm 2 | ||
外形尺寸 | 高 60mm x 宽 35mm x 深 15mm(不包括突出部分) | ||
大量的 | 约350g(含线) |
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 规模 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIS-310S | ||
适用产品 | SIH-410 | ||
全长 | 200mm至40m(订购单位10mm) | ||
有效测量长度 | 总长度-100mm | ||
准确性 | ±(0.1+0.025L) mm, L=测量长度(单位:米) | ||
线膨胀系数 | 11±1×10-6/℃ | ||
使用环境 | 温度范围 | -20至+70℃(不结冰) | |
湿度范围 | 35~90%RH(无凝露) | ||
储存环境 | 温度范围 | -30至+80℃(不结冰) | |
湿度范围 | 25-95%RH(无凝露) | ||
材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) | |
根据 | 相当于SUS631 | ||
防护罩 | 相当于SUS304 | ||
外形尺寸 | 规模 | 宽10mm×厚0.5mm | |
根据 | 宽15mm×厚0.2mm | ||
防护罩 | 宽15mm×厚0.2mm | ||
大量的 | 规模 | 约40克/平方米 | |
防护罩 | 约25克/平方米 | ||
有害物质限制指令 | 兼容(俗称RoHS2管制的10种物质) |
单击图像可打开带有放大表格的 PDF。
物品 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称 | 柜台 | |
格式 | 增量型 | |
型号 | SIC-400C | |
适用产品 | SIH-410P | |
显示位数 | 5位数字,-显示 | |
显示范围 | ±9999.9 | |
读数值 | 最小0.1mm | |
量化误差 | ±1 计数 | |
响应速度 | 最大3m/s(180m/分钟) | |
电源电压 | AC100-240V,50-60Hz(使用附带的交流适配器) | |
消耗电流 | 450mA以下 | |
外部输入 | 输入格式 | CMOS 输入(5V 上拉) |
交换 | 重置/预设(通过开关设置) | |
重置 | 手术 | 按下面板复位按钮 |
信号输入至外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
预设 | 设定值 | 0-99999 |
手术 | 按下面板预设按钮 | |
信号输入至外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
方向切换 | 根据移动方向切换计数器显示的增减(用开关设定) | |
工作温度范围 | 0至+40℃(无凝结或结冰) | |
储存温度范围 | -10至+60℃(无凝露或结冰) | |
材料 | SPCC | |
外形尺寸 | 宽206mm x 深161mm(不包括突出部分) | |
大量的 | 约 1,100 克(不含配件) | |
配件 | 固定支架 x 2、固定螺钉 (M4 x 8) x 4、圆形金属插头 x 1 | |
插头电缆套管 x 1、AC 适配器(线长 1,600mm)x 1 |