爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)
爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)产品介绍:主要规格型号名称TCZ-GL30(F)TCZ-GL35(F)TCZ-GL40(F)TCZ-GL45(F)TCZ-GL50(F)分类一个使用对象水稻、小麦、大麦、啤酒小麦粮食种类及加工量稻谷(公
爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)产品介绍:主要规格型号名称TCZ-GL30(F)TCZ-GL35(F)TCZ-GL40(F)TCZ-GL45(F)TCZ-GL50(F)分类一个使用对象水稻、小麦、大麦、啤酒小麦粮食种类及加工量稻谷(公
爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)
爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)
爱安德直销 SHIZUOKA静冈 谷物干燥机TCZ-GL30(F)
产品介绍:
型号名称 | TCZ-GL30(F) | TCZ-GL35(F) | TCZ-GL40(F) | TCZ-GL45(F) | TCZ-GL50(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类 | 一个 | |||||
使用对象 | 水稻、小麦、大麦、啤酒小麦 | |||||
粮食种类 及加工量 | 稻谷(公斤)560/m 3 | 800~3,000 | 800~3,500 | 800~4,000 | 800~4,500 | 800~5,000 |
小麦(公斤)680/m 3 | 950~3,600 | 950~4,200 | 950~4,800 | 950~5,400 | 950~5,400 * | |
飞机/尺寸 | 总长度(毫米) | 3,118楼:3,256人 | ||||
总宽度(毫米) | 1,579 | |||||
总高度(毫米) | 3,868 | 4,162 | 4,456 | 4,750 | 5,044 | |
飞机质量(重量)(kg) | 1,070楼:1,140人 | 1,100楼:1,170人 | 1,130楼: 1,200 | 1,160楼: 1,230 | 1,190楼: 1,260 | |
鼓风机 | 型号名称 | FS-58KA/FS-58KB/F: FT-630L2X-4LA/LB | ||||
种类 | 斜流式(吸入) φ580/F:离心式(吸入) φ480 | |||||
常规转速(rpm) | 1,450/1,750(50/60Hz)/F:930 | |||||
干燥方法 | 热风型 | |||||
伯纳 | 型号名称 | 静冈SGB-6.5G2 | ||||
种类 | 枪型 | |||||
点火方式 | 自动点火(高压放电) | |||||
燃烧量(ℓ/小时) | 0.3~6.5 | |||||
使用的燃料 | JIS 1 号煤油 | |||||
油箱容量(ℓ) | 90 | |||||
所需功率 | 额定电压(V) | 三相200 | ||||
额定输出:循环(kW) | 0.04 | |||||
额定输出:鼓风机(kW) | 0.75 | |||||
额定输出:输送量(kW) | 0.85 | |||||
额定输出:除尘器(kW) | 0.14 | |||||
额定输出:燃烧器(kW) | 0.09 | |||||
额定输出:控制器等(kW) | 0.085 | |||||
额定输出:放电抛掷器(可选)(kW) | HH-5000KL 0.85 | |||||
最大同时用电量 (kW) | 1.955(干燥时) 1.965(使用另售的放电喷射器 KL 时) | |||||
表现 | 质押时间:Paddy(分钟) | 13 | 15 | 17 号 | 19 | 21 |
质押时间:小麦(分钟) | 31 | 36 | 41 | 46 | 46 | |
放电时间:稻田(分钟) | 15 | 17 号 | 19 | 22 | 24 | |
喷射时间:小麦(min) | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | |
每小时干燥损失率:稻谷(%/小时) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | |||
每小时干燥率:小麦(%/小时) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | 0.6~0.7 | |||
各种设备 | 安全设备 |
| ||||
运行控制方式 | 微电脑自动控制水分、干燥温度等 | |||||
其他:标准设备 |
| |||||
其他:单独出售的零件 |
|