爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)产品介绍:主要规格型号名称SSE-GS9(F)SSE-GS11(F)SSE-GS13(F)SSE-GS15(F)SSE-GS17(F)使用对象水稻、小麦、大麦、啤酒小麦粮食种类及加工量 最低加工量
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)产品介绍:主要规格型号名称SSE-GS9(F)SSE-GS11(F)SSE-GS13(F)SSE-GS15(F)SSE-GS17(F)使用对象水稻、小麦、大麦、啤酒小麦粮食种类及加工量 最低加工量
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机谷物干燥机SSE-GS11(F)
产品介绍:
型号名称 | SSE-GS9(F) | SSE-GS11(F) | SSE-GS13(F) | SSE-GS15(F) | SSE-GS17(F) | |
---|---|---|---|---|---|---|
使用对象 | 水稻、小麦、大麦、啤酒小麦 | |||||
粮食种类 及加工量 | 最低加工量250公斤/最低加工量380公斤(稻谷) | |||||
稻田 | 860 | 1,070 | 1,300 | 1,500 人 | 1,700 | |
小麦 | 1,040 人 | 1,290 | 1,570 | 1,820 | 2,060 | |
飞机质量(重量)(kg) | 465楼: 480 | 490楼:505 | 500楼: 515 | 510楼:525 | 520楼: 535 | |
鼓风机 | 格式名称 | 静冈 FH-380NB/F:静冈 FT-420VSB | ||||
种类 | 轴流式(吸入)φ380/离心式(吸入)φ350 | |||||
正常转速(rpm) | 2,100楼: 1,300 | |||||
伯纳 | 格式 | 静冈SGB-2.2G | ||||
种类 | 枪型 | |||||
燃烧量(ℓ/小时) | 0.3~2.2 | |||||
使用的燃料 | JIS 1 号煤油 | |||||
油箱容量(ℓ) | 40(安装在主机上) | |||||
所需功率 | 额定电压(V) | 单相、三相200V 50/60Hz共用 | ||||
逆变器 | 1 单位用于运输 | |||||
额定输出:循环(kW) | 单相0.04 | |||||
额定输出:鼓风机(kW) | 输送电机驱动方式 | |||||
额定输出:输送量(kW) | 三相0.75 | |||||
额定输出:除尘器(kW) | 单相0.04(50Hz) 单相0.05(60Hz) | |||||
额定输出:燃烧器(kW) | 单相0.045 | |||||
额定输出:控制器等(kW) | 单相0.085 | |||||
额定输出:单独出售(kW) | 单相 HH-5000SS① 三相 HH-5000KS 0.75 | |||||
最大同时用电量 (kW) | 干燥:0.96 (50Hz) / 0.97 (60Hz) 使用放电抛出器:1.665 (50Hz) / 1.675 (60Hz) | |||||
表现 | 质押时间:Paddy(分钟) | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
质押时间:小麦(分钟) | 15 | 18 | 22 | 二十五 | 29 | |
放电时间:稻田(分钟) | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
喷射时间:小麦(min) | 14 | 17 号 | 21 | 24 | 28 | |
每小时(水稻/小麦)干燥损失率(%/小时) | 0.6~0.9 | 0.6~0.8 | ||||
各种设备 | 安全设备 |
| ||||
运行控制方式 | 自动温度控制(通过热敏电阻检测ON-OFF控制) | |||||
其他:标准设备 |
| |||||
其他:单独出售的零件 |
| |||||
安全鉴定编号 | 轴流鼓风机 | 41077 | 41078 | 41079 | 41080 | 41081 |
离心鼓风机 | 41082 | 41083 | 41084 | 41085 | 41086 |