爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH产品介绍:主要规格型号名称158HH200小时300小时使用对象水稻、小麦、大麦、啤酒小麦粮食种类及加工量稻谷(公斤)560/m 35,000~15,8005,000~20,0005,000~30,000小麦(公斤
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH产品介绍:主要规格型号名称158HH200小时300小时使用对象水稻、小麦、大麦、啤酒小麦粮食种类及加工量稻谷(公斤)560/m 35,000~15,8005,000~20,0005,000~30,000小麦(公斤
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH
爱安德直销 SHIZUOKA静冈制机超大型谷物烘干机300HH
产品介绍:
型号名称 | 158HH | 200小时 | 300小时 | ||
---|---|---|---|---|---|
使用对象 | 水稻、小麦、大麦、啤酒小麦 | ||||
粮食种类 及加工量 | 稻谷(公斤)560/m 3 | 5,000~15,800 | 5,000~20,000 | 5,000~30,000 | |
小麦(公斤)680/m 3 | 6,000~19,200 | 6,000~24,000 | 6,000~34,000 | ||
飞机/尺寸 | 总长度(毫米) | 4,786 | |||
总宽度(毫米) | 3,786 | ||||
总高度(毫米) | 7,963 | 9,185 | 11,629 | ||
鼓风机 | 型号名称 | SSF-710 2台 | |||
种类 | 斜流式(吸入式) | ||||
常规转速(rpm) | 1,690 | ||||
伯纳 | 种类 | 枪型 | |||
燃烧量(ℓ/小时) | 12~45ℓ/小时 | ||||
使用的燃料 | JIS 1 号煤油 | ||||
所需功率 | 额定电压(V) | 三相200V 50/60Hz | |||
额定输出:循环(kW) | 0.2 | ||||
额定输出:鼓风机(kW) | 3.75×2 | ||||
额定输出:电梯(kW) | 2.2 | ||||
额定输出:传送装置(kW) | 1.5 | ||||
额定输出:分散装置(kW) | 1.5 | ||||
额定输出:除尘器(kW) | 0.25 | ||||
额定输出:燃烧器(kW) | 0.4 | ||||
额定输出:控制器(kW) | 0.1 | ||||
最大同时用电量 (kW) | 13.65 | ||||
表现 | 质押时间:Paddy(分钟) | 约40 | 约50 | 约 75 | |
质押时间:小麦(分钟) | 约50 | 约60 | 约90 | ||
放电时间:稻田(分钟) | 约40 | 约50 | 约 75 | ||
喷射时间:小麦(min) | 约50 | 约60 | 约90 | ||
每小时干燥率(%/小时) | 水稻/小麦 0.6~1.0 | ||||
各种设备 | 安全设备 |
| |||
运行控制方式 | 自动温度控制 | ||||
标准设备 |
| ||||
安全鉴定编号 | 29182 | 29181 | 29180 |