爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y
爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y产品介绍:主要规格糙米冷库模型 GB3001GGB3003GGB6001GGB6003G尺寸 外形尺寸(深×宽×总高mm)985x2,040x2,265985x2,040x2,2751,840x2,040x2,2651,840x2
爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y产品介绍:主要规格糙米冷库模型 GB3001GGB3003GGB6001GGB6003G尺寸 外形尺寸(深×宽×总高mm)985x2,040x2,265985x2,040x2,2751,840x2,040x2,2651,840x2
爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y
爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y
爱安德直销 SHIZUOKA静冈农产品冷库GB3003Y
产品介绍:
模型 | GB3001G | GB3003G | GB6001G | GB6003G | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 外形尺寸(深×宽×总高mm) | 985x2,040x2,265 | 985x2,040x2,275 | 1,840x2,040x2,265 | 1,840x2,040x2,275 |
主体(深x宽x总高mm) | 974x2,040x2,025 | 1,829x2,040x2,025 | |||
内部尺寸(深x宽x总高mm) | 855x1,920x1,810 | 1,710x1,920x1,810 | |||
有效容积(ℓ) | 2806 | 5613 | |||
储存容量(糙米袋)(30kg) | 54 袋 | 108 袋 | |||
产品质量(公斤) | 190 | 第202章 | 第281章 | 293 | |
电源电压/电源频率 | 单相100V・50/60Hz | 三相200V/50/60Hz | 单相100V・50/60Hz | 三相200V/50/60Hz | |
功耗(W50/60Hz) | 320/350 | 400/430 | 320/350 | 400/430 | |
制冷剂 | HFC-134a | ||||
控制温度(℃) | 9~20 | ||||
工作环境温度(℃) | 9~35 | ||||
工作环境湿度(%RH) | 40~85 | ||||
配件 |
| ||||
附带电源线长度 | 5m |
模型 | GB3001Y | GB3003Y | GB6001Y | GB6003Y | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 外形尺寸(深×宽×总高mm) | 985x2,040x2,375 | 1,840x2,040x2,375 | ||
主体(深x宽x总高mm) | 974x2,040x2,025 | 1,829x2,040x2,025 | |||
内部尺寸(深x宽x总高mm) | 855x1,920x1,810 | 1,710x1,920x1,810 | |||
有效容积(ℓ) | 2,806 | 5,613 | |||
储存量 | 糙米袋(30kg) | 54 袋 | 108 袋 | ||
农用集装箱(个) | 30 件 | 60 件 | |||
产品质量(公斤) | 209 | 211 | 300 | 第302章 | |
电源电压/电源频率 | 单相100V・50/60Hz | 三相200V/50/60Hz | 单相100V・50/60Hz | 三相200V/50/60Hz | |
功耗(W50/60Hz) | 430/515 | 400/460 | 430/515 | 400/460 | |
制冷剂 | HFC-134a | ||||
控制温度(℃) | 2~20 | ||||
工作环境温度(℃) | 2-35 | ||||
工作环境湿度(%RH) | 40~85 | ||||
配件 |
| ||||
附带电源线长度 | 5m |