日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL
日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL / 日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL节能设计 工作时间约 5,000 小时(单节碱性电池 x 6)・可清洗 IP68・可全表面泼水清洗・可浸没清洗(规定条件:水深 1 m,连续 24 小时)・铝制称重传感器采用骨架框架结构,易于清洁,不积灰尘和污垢・不锈钢秤盘可水洗,卫生・自动关机功能 5分钟不活动后自动关闭(可关闭)・
日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL / 日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL节能设计 工作时间约 5,000 小时(单节碱性电池 x 6)・可清洗 IP68・可全表面泼水清洗・可浸没清洗(规定条件:水深 1 m,连续 24 小时)・铝制称重传感器采用骨架框架结构,易于清洁,不积灰尘和污垢・不锈钢秤盘可水洗,卫生・自动关机功能 5分钟不活动后自动关闭(可关闭)・
日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL / 日本AND爱安德--防水电子平台秤 SC-60KAL
节能设计 工作时间约 5,000 小时(单节碱性电池 x 6)
・可清洗 IP68
・可全表面泼水清洗
・可浸没清洗(规定条件:水深 1 m,连续 24 小时)
・铝制称重传感器采用骨架框架结构,易于清洁,不积灰尘和污垢
・不锈钢秤盘可水洗,卫生
・自动关机功能 5分钟不活动后自动关闭(可关闭)
・显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39毫米,电池电量分3步显示
・“HI”、“OK”、“LO”比较器显示,方便排序
・RS-232C(端子块形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
防尘/防水的显示和称重单元可以水洗。可水洗(规定条件:水深1m,连续24小时)。
该结构使得即使是最小的细节也能轻松清洁,并且不会积聚灰尘和污垢。SC为SUS304,SE为铁。
SC系列
SE系列
Bluetooth®通信接口:SCE-27JA / USB接口(快速USB):SCE-02JA / RS-232C、比较器、继电器输出(SCE-03JA) 仅可安装
1ch
类型名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 300(宽)×543(深)×717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
本体質量 | 約12kg | 约12kg | 约12kg | 約16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
类型名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 300(宽)× 406(深)× 117(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×123(高)毫米 |
本体质量 | 約11kg | 约11kg | 约11kg | 約15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
类型名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150CAL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 300(宽)×582(深)×722(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 | 390(宽)× 688(深)× 717(高)毫米 |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约16kg | 约16kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。
类型名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 300(宽)× 400(深)× 118(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 | 390(宽)×550(深)×128(高)毫米 |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约15kg | 约15kg |
(*1) 最小显示的出厂设置。可以通过内部设置进行切换。