爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点
爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点产品概要该探测器推荐用于半导体工厂巡查等。产品特征本质安全防爆结构丰富的燃气阵容防尘防水结构,可在任何环境下使用蜂鸣器音量改变功能两种易于理解的显示(数字/模拟)可改变检测目标气体待检测气体待检测气体化学式检测范围(pp
爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点产品概要该探测器推荐用于半导体工厂巡查等。产品特征本质安全防爆结构丰富的燃气阵容防尘防水结构,可在任何环境下使用蜂鸣器音量改变功能两种易于理解的显示(数字/模拟)可改变检测目标气体待检测气体待检测气体化学式检测范围(pp
爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点
爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点
爱安德直销 RIKEN理研便携式气体监测仪SC-8000特点
产品概要
该探测器推荐用于半导体工厂巡查等。
产品特征
本质安全防爆结构
丰富的燃气阵容
防尘防水结构,可在任何环境下使用
蜂鸣器音量改变功能
两种易于理解的显示(数字/模拟)
可改变检测目标气体
待检测气体 | 化学式 | 检测范围 (ppm) | 1 位数字 (ppm) | 报警设定值 (ppm) | |
---|---|---|---|---|---|
第一阶段 | 第二阶段 | ||||
BTBA | C8H22N2Si | 0~15.0 | 0.10 | 5.0 | 10.0 |
胂 | 砷化氢 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
氨 | 氨 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
一氧化碳 | CO. | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
0-150 | 1 | 50 | 100 | ||
0~300 | 2 | 100 | 200 | ||
一氧化氮 | 不。 | 0-100 | 1 | 二十五 | 50 |
氯化氢 | 盐酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | ||
氯 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
臭氧 | 氧气 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
过氧化氢 | 双氧水 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
甲酸 | 碳酸氢根 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
锗烷 | 氢化锗 | 0~0.800 | 0.005 | 0.200 | 0.400 |
醋酸 | 甲醇 | 0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 |
三氟化氯 | CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
0~0.600 | 0.005 | 0.100 | 0.200 | ||
0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 | ||
三氟化磷 | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
氰化氢 | 氰化氢 | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
乙硅烷 | 六氢化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
乙硼烷 | B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 |
二甲胺 | DMA | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
溴化氢 | 氢溴酸 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
溴 | 溴2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硝酸 | 硝酸 | 0~20.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
硅烷 | 氢化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
硒化氢 | 硒化氢 | 0~0.200 | 0.001 | 0.05 | 0.1 |
三甲硅烷基胺 | 氮化硅 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
二氧化硫 | 二氧化硫 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
0~30.0 | 0.2 | 10.0 | 20.0 | ||
二氧化氮 | 二氧化氮 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
肼 | N2H4 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
氟化氢 | 高频 | 0~9.00 | 0.05 | 3.00 | 6.00 |
氟 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
膦 | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
碘化氢 | 你好 | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
碘 | I2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
硫化氢 | 硫化氢 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 | ||
0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 |
模型 | SC-8000 |
---|---|
类型 | 单组分气体检测仪 |
待检测气体 | 有毒气体 |
检测原理 | 恒电位电解型 |
检测范围 | 取决于要检测的气体 |
检测方法 | 泵吸式 |
报警类型 | 瓦斯报警、故障报警 |
报警操作 | 灯闪烁/蜂鸣器间歇/气体浓度显示闪烁 |
防爆 | 本质安全防爆结构 |
防护等级 | 相当于IP67 |
各种认证 | TIIS ATEX CE |
电源 | 专用电池组(AA 碱性电池 x 3) |
或专用锂离子电池组 | |
连续使用时间 | 专用干电池单元:约18小时 |
专用锂离子电池单元:约25小时 | |
(充满电时) | |
外形尺寸/质量 | 约 154(宽)x 154(高)x 81(深)毫米(不包括突出部分) |
使用温度和湿度范围 | -10至+40℃(无突变) |
30~70%RH(无凝露) | |
*可能因安装的传感器而异 |