SEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50M
SEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50MSEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50M数字兼容,带记忆功能ST50系列是最畅销的 配备温湿度传感器的温湿度记录仪,是一款增加了记忆功能,使用起来更加方便的产品。● 您可以以CSV 格式备份重要的测量记录。● 可在图表纸上记录长达 6 个月的数据。 ● 非常适合洁净室、动物饲养室、产品仓库、美术馆、博物馆等的空调控
SEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50MSEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50M数字兼容,带记忆功能ST50系列是最畅销的 配备温湿度传感器的温湿度记录仪,是一款增加了记忆功能,使用起来更加方便的产品。● 您可以以CSV 格式备份重要的测量记录。● 可在图表纸上记录长达 6 个月的数据。 ● 非常适合洁净室、动物饲养室、产品仓库、美术馆、博物馆等的空调控
SEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50M
SEKONIC世康力 带记忆功能的温湿度记录仪 ST-50M
数字兼容,带记忆功能
数据可保存至存储卡(SD卡)您可以以 CSV 格式备份重要的测量记录。
长期记录使用易于操作的可折叠图表纸,可以记录长达 6 个月的时间。
长期稳定、测量范围宽具有优异的线性度和稳定性,可在-20至80℃的宽范围内提供高精度、长期稳定的测量结果。
传感器扩展通过延长电缆(单独出售),传感器可以安装在远程位置或恒温箱等设备内部,并用作外部监视器。
可出具溯源证明材料(收费)
测量显示部分 | ||||
---|---|---|---|---|
测量方法 | 温度:半导体型、湿度:聚合物电容型 | |||
测量范围 | 温度:-20~80℃,湿度:0~100%RH(无凝露) | |||
测量显示内容 | 温度(摄氏度或华氏度)、相对湿度、露点温度、绝对湿度 | |||
录音部 | ||||
录音方式 | 折叠图表纸(总长12m,有效记录宽度100mm) 墨盒笔(红、蓝) | |||
SD卡(128MB以上-2GB以下) 存储周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分钟) | ||||
整体准确度 | 温度:±0.5℃(0~50℃) 湿度:±3%RH(20~80%/at25℃) * 以上精度取决于括号中所示的环境 * LCD 显示精度为±0.5℃(0~ 50℃ ) ) | |||
记录时间和电池寿命 | ||||
记录周期(图表纸) | 20日 | 1.5个月 | 三个月 | 6个月 |
进纸速度(打印周期) | 20毫米/小时(1.5分钟) | 10毫米/小时(1.5分钟) | 5毫米/小时(3.0分钟) | 2.5毫米/小时(6.0分钟) |
电池寿命 | 20日 | 1.5个月 | 三个月 | ※四个月 |
电源 | 4 节单节电池或交流适配器(单独出售) | |||
使用环境 | 温度:-20~50℃ 湿度:20~90%RH(无凝露) | |||
外部形状/质量 | 300(宽)×245(高)×105(深)毫米,约2.9公斤 | |||
功能 | ||||
传感器扩展 | 通过延长线(另售)(5M、20M、50M) | |||
报警继电器输出 | 通过可选继电器单元(温度/湿度上下限2点) | |||
传感器校准 | 温度1点、湿度1点或2点 | |||
录音范围设置 | ・切换至0~50℃记录范围 ・任意中心温度设定 (设定中心温度后,将范围宽度设定为±25℃或±10℃) | |||
标记功能 | 温度记录上叠加标记 |
产品名称 | 产品编号 |
---|---|
普通图表纸(含 5 本书) | 赫加 |
录音笔(红蓝各2支) | 赫法 |
干净的图表纸(包括 5 本书) | HE11 |
传感器延长线5M | HE04 |
传感器延长线20M | HE05 |
传感器延长线50M | HE06 |
报警继电器输出单元 | HE09 |
交流适配器(100V) | 赫马 |
可追溯材料 |