T&D 温度数据记录仪 MCR-4TC(兼容热电偶)
T&D 温度数据记录仪 MCR-4TC(兼容热电偶)校对文件可出具:短交/付费 一台设备可测量并记录 4 通道温度的数据记录器。最多可连接 4 台,最多可同步记录 16 通道。测量范围与热电偶传感器(K、J、T、S、R)兼容): -270.0~ 1760.0 ℃ (取决于所使用的传感器)*请单独准备传感器。记录数据:通过USB、SD卡直接通信记录容量:最多960,000条。USB(包含 U
T&D 温度数据记录仪 MCR-4TC(兼容热电偶)校对文件可出具:短交/付费 一台设备可测量并记录 4 通道温度的数据记录器。最多可连接 4 台,最多可同步记录 16 通道。测量范围与热电偶传感器(K、J、T、S、R)兼容): -270.0~ 1760.0 ℃ (取决于所使用的传感器)*请单独准备传感器。记录数据:通过USB、SD卡直接通信记录容量:最多960,000条。USB(包含 U
一台设备可测量并记录 4 通道温度的数据记录器。
最多可连接 4 台,最多可同步记录 16 通道。测量范围
与热电偶传感器(K、J、T、S、R)兼容)
: -270.0~ 1760.0 ℃ (取决于所使用的传感器)
*请单独准备传感器。
记录数据:通过USB、SD卡直接通信
记录容量:最多960,000条。USB(包含 USB 通信电缆和软件)
测量通道 | 温度4通道 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兼容传感器 | 热电偶 K、J、T、S、R 型 | |||||||||||||||
测量范围 | K型:-270~1370℃ J型:-210~1200℃ T型:-270~400℃ S型:-50~1760℃ R型:-50~1760℃ | |||||||||||||||
输入阻抗 | 约1兆欧 | |||||||||||||||
准确度 (*1) | 热电偶测量精度 K、J、T 型:±(0.5 °C + 读数的 0.3 %) [温度高于 -100 °C] S、R 型:±(1.5 °C + 读数的 0.3 %) [温度高于 -100 °C] 100 °C ] (不包括传感器误差) 冷端补偿精度 ±0.5℃ [机身温度 10 至 40℃] ±0.8℃ [除上述以外的机身温度] | |||||||||||||||
测量分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||
录音方式 | 瞬时值、平均值 | |||||||||||||||
记录间隔 | 100, 200, 500 毫秒 1 , 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1 , 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分钟 | |||||||||||||||
数据记录容量(*2) | 1 ch 记录:最大 960,000 条/ch 2 ch 记录:最大 480,000 条/ch 3 ch 记录:最大 320,000 条/ch 4 ch 记录:最大 240,000 条/ch | |||||||||||||||
录音模式 | 无限(当主机内存耗尽时,正在记录的数据将从头开始覆盖并继续记录) 一次性(当主机内存耗尽可用空间时,记录停止) | |||||||||||||||
如何开始录音 | 立即开始,预约开始 | |||||||||||||||
同步录音 | 最多4台可同时记录最多16个通道 (也可连接MCR-4V)(*3) | |||||||||||||||
通讯接口 | USB通讯 | |||||||||||||||
通讯时间 | 完整数据下载时间: 约1分30秒(从机:约4分30秒) | |||||||||||||||
外部存储器 | 可使用SD存储卡、SDHC存储卡(*4) (手动保存/自动保存) | |||||||||||||||
电源 | 2节AA碱性电池(也可以使用镍氢电池),USB供电(5V 250mA) | |||||||||||||||
电池寿命 (*5) | 使用 4ch(AA 碱性电池)时
| |||||||||||||||
输入端 | 无螺丝端子台 <适用电线> 单线:φ0.32mm ~ φ0.65mm (AWG 28 ~ AWG 22) 双绞线:0.08mm2 ~ 0.32mm2 (AWG 28 ~ AWG 22)、 剥线直径 φ0.12mm 以上 :9 ~10毫米 | |||||||||||||||
绝缘 | CH1、CH2、CH3、CH4 和 USB 之间隔离(电池端子和 CH1 至 CH4 输入端子之间无绝缘) 适用电压:±50 V 绝缘电阻:50 MΩ 或以上(DC ±250 V) | |||||||||||||||
机身尺寸 | 高 120 毫米 x 宽 75 毫米 x 深 32 毫米 | |||||||||||||||
大量的 | 约190克(含电池) | |||||||||||||||
主机运行环境 | 温度:0~50℃ 湿度:90%RH以下(无结露) | |||||||||||||||
配件 (*6) | 2 节 AA 碱性电池、USB 通信电缆 (US-15C)、 卡槽盖、使用说明书(含保修)套装 |
*1:虽然具有强大的降噪功能,但如果噪音较大,测量值可能会波动。如果记录间隔小于200ms,降噪功能就会变弱,更容易受到噪声的影响,测量值的波动可能会增大。
*2:如果一次记录未满数据,则最多可记录 30 次。
*3: 根据所连接设备的规格,例如记录间隔和测量间隔,同步记录可能无法开始。
*4:请检查已确认操作的存储卡的功能页面。
*5:电池寿命因环境温度、记录间隔、测量通道数、保存到存储卡的次数等而异。此说明是使用新电池时的标准操作,并不保证电池寿命。