T&D TR-55i-TC 热电偶数据记录器与热电偶兼容
T&D TR-55i-TC 热电偶数据记录器与热电偶兼容可以出具校准文件:收费。 温度(兼容热电偶 K、J、T、S)类型 传感器另售温度范围:-199-+1700℃(取决于温度传感器规格)电池寿命:约 14 个月(启用红外通信时:约 10 个月)Tondori TR-55i-TC 数据记录仪小型防水温度计规格-TR-55i-TCTR-55i-铂测量元件温度温度通道数1ch.1ch.测量范围
T&D TR-55i-TC 热电偶数据记录器与热电偶兼容可以出具校准文件:收费。 温度(兼容热电偶 K、J、T、S)类型 传感器另售温度范围:-199-+1700℃(取决于温度传感器规格)电池寿命:约 14 个月(启用红外通信时:约 10 个月)Tondori TR-55i-TC 数据记录仪小型防水温度计规格-TR-55i-TCTR-55i-铂测量元件温度温度通道数1ch.1ch.测量范围
温度(兼容热电偶 K、J、T、S)类型 传感器另售
温度范围:-199-+1700℃(取决于温度传感器规格)
电池寿命:约 14 个月(启用红外通信时:约 10 个月)
- | TR-55i-TC | TR-55i-铂 |
测量元件 | 温度 | 温度 |
通道数 | 1ch. | 1ch. |
测量范围 | -199~1700℃ | -199~600℃ |
测量精度 | 热电偶测量精度 ±(0.3℃ + 读数的 0.3%) [K、J、T 型] ±(1℃ + 读数的 0.3%) [S 型] 冷端补偿系统 ±0.3℃ [10 至 40℃] ±0.5 ℃ [-40 至 10℃/40 至 80℃] [ ] 是输入模块的环境温度。 | ±(0.3℃+读数的0.3%) [10~40℃] ±(0.5℃+读数的0.3%) [-40~10℃/40~80℃] 输入模块的环境温度在[ ]内 |
测量/显示分辨率 | K、J、T型:约0.1℃ S型:约0.2℃ | 0.1℃ |
记录间隔 | 16,000 件 | |
录音模式 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分钟(从 15 个选项中选择) | |
录音模式 | 无限(当记录容量满时,第一个数据被覆盖并记录) 一次性(录音容量满时停止录音) | |
液晶显示器 | 测量值、记录状态、电池寿命警告等 | |
通讯接口 | 光通信:专有协议 红外通信:相当于IrPHY 1.2省电方法 | |
电源*1 | 锂电池(LS14250)/市售锂电池(CR2) | |
电池寿命*2 | 约 14 个月 红外通信有效时 - 约 10 个月 | 约 24 个月 红外通信有效时 - 约 14 个月 |
机身尺寸 | H62 x W47 x D19mm(不包括突出物和输入模块) | |
身体质量 | 约55g(含电池,不含输入模块) | |
主机运行环境 | 温度:-40~80℃ 使用市售锂电池(CR2)时-20℃~60℃ | |
防水性能 | IP64(防水、日常防水) 但输入模块不具备防水性能。 | |
兼容的数据采集器型号 | 通讯端口:TR-50U2 /TR-57DCi 数据采集器:TR-57DCi |
*1:随附的锂电池 LS14250 尚未上市。更换时,请购买低温电池组(TR-00P2)。
*2:电池寿命因环境温度、录音感觉、通信次数、电池性能等而异。此说明是使用新电池时的标准操作,并不保证电池寿命。如果启用红外通信,在逆变器照明下电池寿命可能会缩短。