T&D Tondori Jr. TR-55i-mA 电流记录仪 4-20mA
T&D T&D TR-55i系列(电压/4-20mA/脉冲)只有TR-55i系列机身是防水的。附带的输入模块不防水记录容量:16,000 条记录。数据采集器,无线,光学,WebStorageTondori TR-55i-TC 数据记录仪小型防水温度计规格-TR-55i-VTR-55i-mATR-55i-P测量元件温度1ch4-20mA 1路脉冲1通道测量范围0~22V0 至 20m
T&D T&D TR-55i系列(电压/4-20mA/脉冲)只有TR-55i系列机身是防水的。附带的输入模块不防水记录容量:16,000 条记录。数据采集器,无线,光学,WebStorageTondori TR-55i-TC 数据记录仪小型防水温度计规格-TR-55i-VTR-55i-mATR-55i-P测量元件温度1ch4-20mA 1路脉冲1通道测量范围0~22V0 至 20m
只有TR-55i系列机身是防水的。附带的输入模块不防水
记录容量:16,000 条记录。数据采集器,无线,光学,WebStorage
- | TR-55i-V | TR-55i-mA | TR-55i-P |
测量元件 | 温度1ch | 4-20mA 1路 | 脉冲1通道 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0~22V | 0 至 20mA (最高可达 40mA) | 输入信号 /无电压接点输入 /电压输入(0~27V) 检测电压 Lo:0.5V以下 Hi:2.5V以上 颤振滤波器: ON:15Hz以下 OFF:3.5kHz以下 |
测量精度 | ±0.5 mV + 读数的 0.3 % (10 至 40°C) ±1 mV + 读数的 0.5 % (-40 至 10°C / 40 至 80°C) ( ) 是输入模块的环境温度。 | ±0.05 mA + 读数的 0.3 % (10 至 40°C) ±0.1 mA + 读数的 0.3 % (-40 至 10°C / 40 至 80°C) ( ) 是输入模块的环境温度。 | |
测量分辨率 | 0.1mV至400mV、 0.2mV至800mV、 0.4mV至999mV、 1mV至3.2V、 2mV至6.5V、 4mV至9.999V、 10mV至22V | 0.01毫安 | |
数据记录容量 | 16,000 件 | ||
录音模式 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分钟(从 15 个选项中选择) | ||
录音模式 | 无限(当记录容量满时,第一个数据被覆盖并记录) 一次性(录音容量满时停止录音) | ||
液晶显示器 | 测量值、记录状态、电池寿命警告等 | ||
通讯接口 | 光通信:专有协议 红外通信:相当于IrPHY 1.2省电方法 | ||
电源 | 锂电池 (LS14250) x 1 (*1) (CR2可用) (*2) | ||
电池寿命*3 | 约 16 个月 启用红外通信时 - 约 11 个月 | 约 16 个月 启用红外通信时 - 约 11 个月 | 约 16 至 24 个月 红外通信有效时 - 约 11 至 18 个月 |
机身尺寸 | H62 x W47 x D19mm(不包括突出物和输入模块) | ||
身体质量 | 约55g(含电池,不含输入模块) | ||
主机运行环境 | -40~80℃ | ||
防水性能(*4) | IP64(防水、日常防水) 但输入模块不具备防水性能。 | ||
配件 | 输入模块 (VIM-3010) | 输入模块 (AIM-3010) | 输入模块 (PIC-3150) |
锂电池LS14250、表带、 说明书(含保修)全套 | |||
兼容数据下载的型号 | 通讯端口:TR-50U2、TR-50U 数据采集器:TR-57DCi |
*1:附带的锂电池(LS14250)未市售。请购买低温电池组(TR-00P2)进行更换。
*2:使用CR2时,请在-20~60℃范围内使用。另外,避免在振动较大的地方使用。
*3:电池寿命因环境温度、记录间隔、通信次数、电池性能等而异。此说明是使用新电池时的标准操作,并不保证电池寿命。如果启用红外通信,在逆变器照明下电池寿命可能会缩短。
*4:连接输入模块时的防水性能。