T&D Tondori TR-52i 小型防水温度数据记录仪
T&D Tondori TR-52i 小型防水温度数据记录仪可以出具校准文件:收费。 可以测量和记录温度的小型数据记录器。这是一种外部传感器类型,适合需要相对快速响应的应用。由于响应是渐进的,因此适合与行李捆绑等应用。记录仪机身防水,可在-40至80摄氏度的各种环境下使用。由于它是电池供电的,因此可以安装在任何地方。记录的数据可以通过通信端口TR-50U2或数据采集器TR-57DCi(单独
T&D Tondori TR-52i 小型防水温度数据记录仪可以出具校准文件:收费。 可以测量和记录温度的小型数据记录器。这是一种外部传感器类型,适合需要相对快速响应的应用。由于响应是渐进的,因此适合与行李捆绑等应用。记录仪机身防水,可在-40至80摄氏度的各种环境下使用。由于它是电池供电的,因此可以安装在任何地方。记录的数据可以通过通信端口TR-50U2或数据采集器TR-57DCi(单独
可以测量和记录温度的小型数据记录器。
这是一种外部传感器类型,适合需要相对快速响应的应用。
由于响应是渐进的,因此适合与行李捆绑等应用。
记录仪机身防水,可在-40至80摄氏度的各种环境下使用。
由于它是电池供电的,因此可以安装在任何地方。
记录的数据可以通过通信端口TR-50U2或数据采集器TR-57DCi(单独出售)传输到计算机,并可以在计算机中以图表形式显示和分析。
如果使用数据采集器,则可以现场采集和查看数据,而无需采集数据记录仪。
测量元件 | 温度 |
通道数 | 1ch.(外部传感器) |
测量范围 | -60~155℃ |
反应能力 | 热时间常数:在空气中约 30 秒/在搅拌水中约 4 秒 90% 响应:在空气中约 80 秒/在搅拌水中约 7 秒 |
测量精度 | 平均±0.3℃:-20~80℃ 平均±0.5℃:-40~-20℃/ 80~110℃ 平均±1.0℃:-60~-40℃/ 110~155℃ |
测量/显示分辨率 | 0.1℃ |
记录间隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sec(秒)/1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60min(分钟) 从总共 15 个选项中选择 |
最大记录数据数 | 16,000 件 |
如何开始录音 | 立即开始/预约开始 |
录音模式 | 无限: 当记录数据数量超过16,000时, 最旧的数据将被覆盖并继续记录。 一次性: 记录数据达到16000条时停止记录。 |
液晶显示器 | 测量温度、记录状态、记录模式、红外通讯功能状态、 电池寿命警告、温度单位、完整数据、传感器未连接、 超出测量范围、超出上下限 |
通讯接口 | 光通信/红外通信 |
红外通讯方式 | 相当于IrPHY 1.2的省电方式 |
通讯时间 | 下载完整数据所需的时间 光通信:约 25 秒(TR-50U2)/约 150 秒(其他型号) 红外通信:约 40 至 120 秒(取决于型号) |
电源*1 | 锂电池(LS14250)/市售锂电池(CR2) |
电池寿命*2 | 约 4 年(如果红外通信功能“允许”,则约 2 年) |
主机防水性能 | IP64(防睫毛/日常防水) |
机身尺寸 | H62 x W47 x D19mm(不包括突出物和传感器) |
身体质量 | 约 55g (含电池/不含传感器) |
主机运行环境 | 温度:-40~80℃ 使用市售锂电池(CR2)时-20℃~60℃ |
兼容的 数据采集器 型号 | 通讯端口:TR-50U2 / TR-50C 数据采集器:TR-57U / TR-57C / RTR-57U / RTR-57C 操作确认手机 *3 |
*1:随附的锂电池 LS14250 尚未上市。更换时,请购买低温电池组(TR-00P2)。
*2:电池寿命可能会缩短,具体取决于通信数量、红外通信设置、警报 LED 闪烁以及使用环境等条件。