日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K
日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K订购时请注明使用区域。・测量方法:电阻丝法(称重传感器法)・精度等级:3 级・刻度类型:单刻度・有极:A型 无极:B型・秤盘尺寸 300 x 380 mm:M 型・秤盘尺寸 390 x 530 mm:L 型・采用SUS430不锈钢秤盘・显示
日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K订购时请注明使用区域。・测量方法:电阻丝法(称重传感器法)・精度等级:3 级・刻度类型:单刻度・有极:A型 无极:B型・秤盘尺寸 300 x 380 mm:M 型・秤盘尺寸 390 x 530 mm:L 型・采用SUS430不锈钢秤盘・显示
日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K
日本AND--认证秤 数字平台秤 FG-K 系列 FG-60KAL-K
订购时请注明使用区域。
・测量方法:电阻丝法(称重传感器法)
・精度等级:3 级
・刻度类型:单刻度
・有极:A型 无极:B型
・秤盘尺寸 300 x 380 mm:M 型
・秤盘尺寸 390 x 530 mm:L 型
・采用SUS430不锈钢秤盘
・显示屏角度可向上调节,最大角度可达90度
・RS-232C 接口单独出售
・2 交流适配器或可选干电池供电系统
带杆型
类型名称 | FG-30KAM-K | FG-60KAM-K | FG-150KAM-K |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
刻度 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.05公斤 |
使用范围 | 0.2公斤~30公斤 | 0.4公斤~60公斤 | 1公斤~150公斤 |
秤盘尺寸 | 300(宽)×380(深)mm | 300(宽)×380(深)mm | 300(宽)×380(深)mm |
本体外形尺寸 | 300(宽)×624(深)×781(高)mm | 300(宽)×624(深)×781(高)mm | 300(宽)×624(深)×781(高)mm |
・秤盘材质为SUS430。
带杆型
类型名称 | FG-60KAL-K | FG-150KAL-K |
---|---|---|
称重能力 | 60公斤 | 150公斤 |
刻度 | 0.02公斤 | 0.05公斤 |
使用范围 | 0.4公斤~60公斤 | 1公斤~150公斤 |
秤盘尺寸 | 390(宽)×530(深)mm | 390(宽)×530(深)mm |
本体外形尺寸 | 390(宽)×774(深)×781(高)mm | 390(宽)×774(深)×781(高)mm |
・秤盘材质为SUS430。
无极型
类型名称 | FG-30KBM-K | FG-60KBM-K | FG-150KBM-K |
---|---|---|---|
称重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
刻度 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.05公斤 |
使用范围 | 0.2公斤~30公斤 | 0.4公斤~60公斤 | 1公斤~150公斤 |
秤盘尺寸 | 380(宽)×300(深)mm | 380(宽)×300(深)mm | 380(宽)×300(深)mm |
本体外形尺寸 | 380(宽)×464(深)×118(高)mm | 380(宽)×464(深)×118(高)mm | 380(宽)×464(深)×118(高)mm |
・秤盘材质为SUS430。