爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B
爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B丰富的产品阵容可供选择所有15种型号,可选接口(单独出售),可选电源我们还提供一系列高分辨率型号,从 0.2 mg 的小尺寸到重达 6.1 kg 的大容量。您可以根据您的应用选择最合适的型号。高分辨率,最小显示 0.2毫克 ~ 型号EJ-54D2B 0.2毫克(1毫克
爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B丰富的产品阵容可供选择所有15种型号,可选接口(单独出售),可选电源我们还提供一系列高分辨率型号,从 0.2 mg 的小尺寸到重达 6.1 kg 的大容量。您可以根据您的应用选择最合适的型号。高分辨率,最小显示 0.2毫克 ~ 型号EJ-54D2B 0.2毫克(1毫克
爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B
爱安德AND日本--个人天平 EJ-B系列 EJ-200B
我们还提供一系列高分辨率型号,从 0.2 mg 的小尺寸到重达 6.1 kg 的大容量。
您可以根据您的应用选择最合适的型号。
高分辨率,最小显示 0.2毫克 ~ 型号
EJ-54D2B 0.2毫克(1毫克)/ 22克(52克)
高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B (分辨率 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (分辨率 1/310,000)
基础型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
选择适合您用途的接口(单独出售)
除了随附的交流适配器外,它还可用于干电池(单独出售:3 AA4×)
质量,件数,百分比,三个显示器可以切换。
字符高度为 16 mm 的大显示屏,可设置背光开/关
采用SUS304不锈钢量盘,防锈防污
EJ-54D2B
圆板(Φ50mm)
EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圆板 (Φ110mm)
EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板 (140mm×127mm)
■ 蓝牙通信接口(产品代码EJ-27JA,另售) 数据可以无线传输到智能手机、PC和AD-8931-JA蓝牙®®通信外接显示器。
■ USB接口输出(产品代码EJ-02JA,另售)
无需软件
只需连接即可将数据输出到PC
需要市售 USB 电缆 AB 型
RS-232C 串行接口(EJ-03JA,单独出售)
用于打印机、PC、PLC 等之间的相互通信
GLP 输出(通过连接到 AD-8127 多功能打印机)
以太网接口(AD-8526,单独出售)
用于LAN环境中多台设备的数据采集(需要EJ-03JA)
包括交流适配器。 在无法获得电力的地方,例如在现场,可以使用干电池(单独出售:3 × AA)。
使用碱性电池时的电池工作时间:
约4小时(EJ-80B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B,背光关闭),
约3002小时(其他型号,背光关闭)。
背光可以选择常亮、常关或自动关(5、10、30、60 秒),具体取决于设置。 字符高度约为16mm。
比较器(重量判断)功能对产品进行分类“小、中、大”、“少(LO)/刚好(OK)/更多(HI)”。
仅限基本型号(EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B)
仅限 EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B
不能使用 EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包括 EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B
当测量值稳定时,液晶显示屏左上角的稳定标记(○)亮起。
表示称量值适合读数。
您可以看到从要称重的物体到稳定标记亮起的速度。
高分辨率型
型号名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 52% | 120% | 310% | 1200% | 3100% |
最小显示 | 0.2毫克(0~2克)/ 1毫克(0~52克)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
数量模式:最大测量次数 | 260,000 | 120,000 | 310,000 | 120,000 | 310,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2mg | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g |
克拉重量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
最小克拉显示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.005ct | 0.05ct | 0.05ct |
目标量 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
最小显示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) |
电池工作时间(*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
测量培养皿尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外部尺寸 | 190(宽)×209(深)×114(高)毫米 | 190(宽)×211(深)×131(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×82(高)毫米 |
质量 | 1020g | 1160g | 1160g | 1490g | 1490% |
*1 双量程。 如果超过22g,它会自动切换到大范围。
您也可以手动选择较大的范围。
*2 背光灯关闭或使用碱性电池时
型号名称 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
秤 | 120% | 210% | 310% | 410% | 610% |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
数量模式:最大测量次数 | 12,000 | 21,000 | 31,000 | 41,000 | 61,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) |
电池工作时间(*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
测量培养皿尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
外部尺寸 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 |
质量 | 850g | 850g | 870g | 870g | 870g |
*2 背光灯关闭或使用碱性电池时
型号名称 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 1500% | 2100% | 3100% | 4100% | 6100% |
最小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
数量模式:最大测量次数 | 15,000 | 21,000 | 31,000 | 41,000 | 61,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 AA×(单独出售) |
电池工作时间(*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
测量培养皿尺寸 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 |
外部尺寸 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 | 190(宽)×208(深)×59(高)毫米 |
质量 | 970g | 970g | 1070g | 1070g | 1070g |
*2 背光灯关闭或使用碱性电池时